雪州水供有限公司Syabas发出文告表示,该公司将会在2016年4月30日进行水管提升工程,因此巴生、莎阿南和瓜冷地区,将会面对最多长达88小时的制水。
制水将会在4月30日凌晨4时开始,受影响地區的水供恢復時間,会根据与蓄水站的距离不同,而有差异。
受影响地区包括了:
| Kawasan | TEMPOH KERJA & PULIH (Jam) | |
|---|---|---|
| 1 | Sobena Jaya, Pendamaran | 28 | 
| 2 | Taman Radzi / Telok Gadong Besar | 28 | 
| 3 | Telok Gadong Besar | 28 | 
| 4 | Telok Gadong Kecik | 28 | 
| 5 | Persiaran Raja Muda Musa | 28 | 
| 6 | Kg Raja Uda | 28 | 
| 7 | Telok Gedung Indah Flats | 28 | 
| 8 | Telok Gedung Indah B terrace houses | 28 | 
| 9 | Tmn Berembang housing area | 28 | 
| 10 | Pandamaran Indah Flats | 28 | 
| 11 | Pendamar Indah housing area | 28 | 
| 12 | Jalan Tengku Badar. | 28 | 
| 13 | Jalan Kastam / Jalan Sg Keladi. | 28 | 
| 14 | Jalan Kem | 28 | 
| 15 | Jalan Raya Barat | 28 | 
| 16 | Taman Selatan | 28 | 
| 17 | Taman Petaling Indah | 28 | 
| 18 | Taman Palm Grove | 28 | 
| 19 | Taman Chi Liung | 28 | 
| 20 | Taman Gembira | 28 | 
| 21 | Taman Seri Andalas | 28 | 
| 22 | Taman Melawis | 28 | 
| 23 | Bukit Tinggi 1 and Bukit Tinggi 2 | 28 | 
| 24 | Bandar Botanik | 28 | 
| 25 | Ambang Botanik | 28 | 
| 26 | Bayu Emas | 28 | 
| 27 | Bandar Parkland | 28 | 
| 28 | Glenmarie Cove | 28 | 
| 29 | Bandar Puteri | 28 | 
| 30 | Bandar Putera 2 | 28 | 
| 31 | Taman Bayu Perdana | 28 | 
| 32 | Taman Rakyat Andalas | 28 | 
| 33 | Taman Andalas Permai | 28 | 
| 34 | Bandar Bestari Jaya | 28 | 
| 35 | Jalan Seri Sarawak 14 to 21 Taman Seri Andalas | 28 | 
| 36 | Taman Sentosa | 40 | 
| 37 | Taman Klang Jaya | 40 | 
| 38 | Taman Desawan | 40 | 
| 39 | Part of Jalan Johan Setia | 40 | 
| 40 | Bayu Tinggi | 40 | 
| 41 | Pandamaran | 40 | 
| 42 | Kampung Pendamar | 40 | 
| 43 | Glenn Cruise | 40 | 
| 44 | Westport | 40 | 
| 45 | Kota Pendamar | 40 | 
| 46 | Taman Teluk Gedung Indah | 40 | 
| 47 | Pulau Ketam | 40 | 
| 48 | Pulau Indah Fasa 1 | 88 | 
| 49 | Pulau Indah Fasa 2 | 88 | 
| 50 | Kg. Pulau Indah | 88 | 
| 51 | Laguna Park | 88 | 
| 52 | Kg. Telok Gong | 88 | 
| 53 | Taman Armada Putera | 88 | 
| 54 | PKFZ | 88 | 
